<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bonafarm </title>
	<atom:link href="http://www.bonafarm.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bonafarm.hu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 14:00:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Megnyílt a Csányi Pincészet Borboltja Villányban</title>
		<link>http://www.bonafarm.hu/2012/05/15/megnyilt-a-csanyi-pinceszet-borboltja-villanyban/</link>
		<comments>http://www.bonafarm.hu/2012/05/15/megnyilt-a-csanyi-pinceszet-borboltja-villanyban/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ozorai.andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Magyar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonafarm.hu/?p=5163</guid>
		<description><![CDATA[2012. május 10–én nyílt meg a Csányi Pincészet villányi Borboltja. Az exkluzív kialakítású szaküzlet Pincészetünk székhelyén, az Ady fasor 2. szám alatt várja a vásárlókat. A Pincészet összes forgalmi tétele megvásárolható a boltban, és elérhetők a borfogyasztással kapcsolatos kiegészítők, díszdobozok &#8230; <a href="http://www.bonafarm.hu/2012/05/15/megnyilt-a-csanyi-pinceszet-borboltja-villanyban/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012. május 10–én nyílt meg a Csányi Pincészet villányi Borboltja. Az exkluzív kialakítású szaküzlet Pincészetünk székhelyén, az Ady fasor 2. szám alatt várja a vásárlókat. A Pincészet összes forgalmi tétele megvásárolható a boltban, és elérhetők a borfogyasztással kapcsolatos kiegészítők, díszdobozok is. A szaküzlet kínálatában szerepelnek muzeális<br />
boraink, különlegességként pedig megtekinthető az 1895-ös Villányi Muskotály<br />
is.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.bonafarm.hu/wp-content/uploads/2012/05/DSCF0647.jpg"><img class="aligncenter" title="DSCF0647" src="http://www.bonafarm.hu/wp-content/uploads/2012/05/DSCF0647-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p>A Borbolt minden nap 10-től 18 óráig várja a vásárlókat – vasárnap és hétfő kivételével. A Borbolt terveit Göbölyös Kristóf készítette.</p>
<p><a href="http://www.bonafarm.hu/wp-content/uploads/2012/05/DSCF0633.jpg"><img title="DSCF0633" src="http://www.bonafarm.hu/wp-content/uploads/2012/05/DSCF0633.jpg" alt="" width="600" height="800" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bonafarm.hu/2012/05/15/megnyilt-a-csanyi-pinceszet-borboltja-villanyban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Bóly Zrt. szarvasmarha ágazata újabb díjakkal gazdagodott</title>
		<link>http://www.bonafarm.hu/2012/05/03/a-boly-zrt-szarvasmarha-agazata-ujabb-dijakkal-gazdagodott/</link>
		<comments>http://www.bonafarm.hu/2012/05/03/a-boly-zrt-szarvasmarha-agazata-ujabb-dijakkal-gazdagodott/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 09:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ozorai.andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Magyar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonafarm.hu/?p=5099</guid>
		<description><![CDATA[A Bóly Zrt. csípőtelki és sátorhelyi tehenészetei kimagasló eredményekkel végeztek a Magyar Holstein-Fríz Tenyésztők Egyesületének versenyén. 2012.04.18-án került sor a Magyar Holstein-Fríz Tenyésztők Egyesületének szervezésében a 2011. év tejtermelési eredményeinek a bemutatására és a kiváló termelési eredmények elismerésére-díjazására. Az elmúlt &#8230; <a href="http://www.bonafarm.hu/2012/05/03/a-boly-zrt-szarvasmarha-agazata-ujabb-dijakkal-gazdagodott/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Bóly Zrt. csípőtelki és sátorhelyi tehenészetei kimagasló eredményekkel végeztek a Magyar Holstein-Fríz Tenyésztők Egyesületének versenyén.</p>
<p><a href="http://www.bonafarm.hu/wp-content/uploads/2012/05/Balász-HFTE-küldöttgy1.jpg"><img class="size-medium wp-image-5100 aligncenter" title="Balász-HFTE küldöttgy1" src="http://www.bonafarm.hu/wp-content/uploads/2012/05/Balász-HFTE-küldöttgy1-300x166.jpg" alt="" width="300" height="166" /></a></p>
<p>2012.04.18-án került sor a Magyar Holstein-Fríz Tenyésztők Egyesületének szervezésében a 2011. év tejtermelési eredményeinek a bemutatására és a kiváló termelési eredmények elismerésére-díjazására.</p>
<p>Az elmúlt évek során a hazai állomány 305 napra korrigált standart, laktációs tejtermelési átlaga folyamatosan, évről-évre emelkedett. Ez a javuló tendencia a 2011. évben kissé visszaesett, hosszú idő után a tavalyi évben először, ha kis mértékben is, de csökkent a hazai állomány standard laktációs tejtermelése: a 2010-es év 8783 literes<br />
eredménye a 2011. évben 8726-re mérséklődött és a hazai tejelőfarmok közül mindösszesen 36 tenyészetnek sikerült 10.000 liter feletti eredményt elérnie.</p>
<p>A tavalyi évben sok nehézséggel kellett megküzdenie a bólyi szarvasmarha ágazatnak, hiszen az átfogó technológiai beruházásunk munkafolyamatai mellett kellett megpróbálnunk biztosítani állományunk számára az ideális termelési körülményeket, több-kevesebb sikerrel.</p>
<p>Mindezen nehézségek tükrében is kiemelkedő, hogy minkét tehenészetünknek sikerült e kiváló eredményt elérnie: a mintegy 350 hazai tenyészet közül a Sátorhelyi Tehenészet 10.357 literes standart zárt laktációs eredményével a tenyészetek rangsorában a 26. helyre került, míg a Csípőtelki tehenészet 10.066 literes eredményével a 34. lett.</p>
<p>Ezen kimagasló teljesítményekkel ismét sikerült bizonyítanunk, hogy tenyészeteink nagy értéket jelentenek mind a cégcsoportnak, mind az egész hazai szarvasmarha tenyésztésnek és tejtermelő ágazatnak.</p>
<p>Az oklevelek letölthetőek az alábbiakban:</p>
<p>A Bóly Zrt. <a href="http://www.bonafarm.hu/wp-content/uploads/2012/05/Csípőtelek.pdf" class="broken_link">Csípőtelek</a> tenyészetének elismerő oklevele</p>
<p>A Bóly Zrt. <a href="http://www.bonafarm.hu/wp-content/uploads/2012/05/Sátorhely.pdf">Sátorhely</a> tenyészetének elismerő oklevele</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bonafarm.hu/2012/05/03/a-boly-zrt-szarvasmarha-agazata-ujabb-dijakkal-gazdagodott/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boglár &#8211; az új bólyi szójafajta</title>
		<link>http://www.bonafarm.hu/2012/04/20/boglar-az-uj-bolyi-szojafajta/</link>
		<comments>http://www.bonafarm.hu/2012/04/20/boglar-az-uj-bolyi-szojafajta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 12:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schenk.andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuális - Bóly Zrt]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Magyar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonafarm.hu/?p=5072</guid>
		<description><![CDATA[Államilag elismert új szójafajtát nemesítettek a Bóly Zrt. szakemberei. A kiváló termesztési tulajdonságokkal rendelkező fajta a Boglár nevet kapta. A törvényben előírt – 2 év – hivatalos vizsgálati idő leteltét követően, az illetékes Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal a döntésre jogosult Fajtaminősítő &#8230; <a href="http://www.bonafarm.hu/2012/04/20/boglar-az-uj-bolyi-szojafajta/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Államilag elismert új szójafajtát nemesítettek a Bóly Zrt. szakemberei. A kiváló termesztési tulajdonságokkal rendelkező fajta a Boglár nevet kapta.</p>
<p>A törvényben előírt – 2 év – hivatalos vizsgálati idő leteltét követően, az illetékes Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal a döntésre jogosult Fajtaminősítő Bizottságnak állami elismerésre javasolta a BSF 0808 néven vizsgált bólyi nemesítésű szója fajtajelöltet.</p>
<p>A konvencionális nemesítési módszerekkel előállított – nem GMO! – takarmányozás hasznosítási célú fajtajelölt megfelelt a DUS (Distinctness, Uniformity, Stability – megkülönböztethetőség, egyöntetűség, állandóság) vizsgálatok támasztotta követelményeknek.<br />

  <div class="news-photo-landscape" style="margin:auto">
		<img class="alignleft size-cikk-fekvokep wp-image-5080" title="Boglár BSF-0808resiegy" src="http://www.bonafarm.hu/wp-content/uploads/2012/04/Bogl%C3%A1r-BSF-0808resiegy-420x560.jpg" alt="" width="420" height="560" />
	</div>
	<div class="news-photo-landscape-shadow" style="margin:auto">
	<img src="http://www.bonafarm.hu/wp-content/themes/bonafarm-theme/img/shadow_8.png" alt="shadow_8" width="460" height="9" />
	</div>		
  
  </p>
<p>Kiemelkedő gazdasági értékvizsgálati eredményei (lsd. táblázat) alapján a Hivatal „a BSF 0808 fajta BOGLÁR néven történő állami elismerését” javasolta. A Bizottság tagjai az előterjesztést egyhangú döntéssel elfogadták, ezzel a fajta felkerül a Magyar Nemzeti Fajtalista mellett az EU Közös Fajtalistájára is.</p>
<p>A jelenleg 9 fajtát számláló bólyi nemesítésű és honosítású fajtakínálat egy – az igen korai  éréscsoportba tartozó – kedvező termesztési tulajdonságokkal bíró fajtával bővült. Vetőmagjának felszaporítása 2012. évben megkezdődik.</p>
<p>Szója kisparcellás fajta összehasonlító kísérletek eredményei</p>
<p><a href="http://www.bonafarm.hu/wp-content/uploads/2012/04/tabl.png"><img class="size-full wp-image-5073 aligncenter" title="tabl" src="http://www.bonafarm.hu/wp-content/uploads/2012/04/tabl.png" alt="" width="603" height="257" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bonafarm.hu/2012/04/20/boglar-az-uj-bolyi-szojafajta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A PICK a húsipari tanulókat támogatta Baján</title>
		<link>http://www.bonafarm.hu/2012/04/19/p%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-a-pick-a-husipari-tanulokat-tamogatta-bajan/</link>
		<comments>http://www.bonafarm.hu/2012/04/19/p%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-a-pick-a-husipari-tanulokat-tamogatta-bajan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 15:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ozorai.andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Magyar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonafarm.hu/?p=5045</guid>
		<description><![CDATA[Április 10-13. között került megrendezésre az 58. Húsipari termékgyártó szakma kiváló tanulója verseny, melynek házigazdája a Magyar Agrárkamara volt. A versenyt PICK Szeged Zrt. Bajai Gyáregysége és a Bereczki Máté Szakképző Iskola rendezte meg, melyen 24 diák indult az ország &#8230; <a href="http://www.bonafarm.hu/2012/04/19/p%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-a-pick-a-husipari-tanulokat-tamogatta-bajan/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Április 10-13. között került megrendezésre az 58. Húsipari termékgyártó szakma kiváló tanulója verseny, melynek házigazdája a Magyar Agrárkamara volt. A versenyt PICK Szeged Zrt. Bajai Gyáregysége és a Bereczki Máté Szakképző Iskola rendezte meg, melyen<br />
24 diák indult az ország 15 iskolájából. A verseny része 1 írásbeli, 4 szóbeli és 9 gyakorlati vizsga volt, melyek a szakma fortélyainak elsajátítását mérték.</p>
<p>A nyitó ünnepség helyszínéül a Duna Wellness Hotel szolgált, melyet megtisztelte<br />
jelenlétével Fercsák Róbert, Baja Város alpolgármestere és a PICK Szeged Zrt. elnöke Kovács László is. Mindketten kihangsúlyozták, hogy mekkora megtiszteltetést jelent a városnak és a PICK Szeged Zrt. Bajai Gyáregységének, hogy idén Baja kapta meg a rendezés jogát. Fontosnak tartják a kiváló szakemberek képzését, hiszen ők lesznek azok, akik majd a jövőben színvonalas munkavégzésükkel a szakma elismerését is kivívhatják.</p>
<p>A díjátadáson több, mint 50 díjat osztottak ki. A verseny sajátosságából adódóan<br />
13 tanuló az itt elért eredményeik alapján jeles szakmunkás bizonyítványra jogosultak, tehát mentesülnek a szakmai vizsga letétele alól.</p>
<p>Az összesítettben Szalai Csaba nyert Bajáról. Különdíjban részesült a legjobb pácolás és a legjobb termék előállításáért kategóriákban Szalai Csaba, a laboratóriumi gyakorlaton nyújtott kiemelkedő teljesítményéért különdíjat vehetett át Gajdos Gábor.</p>
<p>Gratulálunk!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bonafarm.hu/2012/04/19/p%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-a-pick-a-husipari-tanulokat-tamogatta-bajan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Bonafarm Csoport mezőgazdasági cégei Hódmezővásárhelyre készülnek</title>
		<link>http://www.bonafarm.hu/2012/04/16/a-bonafarm-csoport-mezogazdasagi-cegei-ismet-hodmezovasarhelyre-keszulnek/</link>
		<comments>http://www.bonafarm.hu/2012/04/16/a-bonafarm-csoport-mezogazdasagi-cegei-ismet-hodmezovasarhelyre-keszulnek/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 12:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ozorai.andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Magyar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonafarm.hu/?p=4985</guid>
		<description><![CDATA[A Bonafarm–Bábolna Takarmány Kft., a Bóly Zrt. és a Dalmand Zrt. ismét kiállít Hódmezővásárhelyen a XIX. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napokon a II.-es csarnok főbejáratánál. A kiállításon a genetika-, és tenyésztőtudomány vívmányai jelennek meg. A rendezvényen több mint 400 szakmai &#8230; <a href="http://www.bonafarm.hu/2012/04/16/a-bonafarm-csoport-mezogazdasagi-cegei-ismet-hodmezovasarhelyre-keszulnek/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Bonafarm–Bábolna Takarmány Kft., a Bóly Zrt. és a Dalmand Zrt. ismét kiállít Hódmezővásárhelyen a XIX. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napokon a II.-es csarnok főbejáratánál.</p>
<p><a href="http://www.bonafarm.hu/wp-content/uploads/2012/04/Hódmezővásárhely.jpg" class="broken_link"><img class="size-cikk-fekvokep wp-image-4986 aligncenter" title="Hódmezővásárhely" src="http://www.bonafarm.hu/wp-content/uploads/2012/04/Hódmezővásárhely-420x201.jpg" alt="" width="420" height="201" /></a></p>
<p>A kiállításon a genetika-, és tenyésztőtudomány vívmányai jelennek meg. A rendezvényen több mint 400 szakmai kiállító, állattenyésztő és agrárszolgáltató mutatja be és kínálja termékeit a közel százezer, nagyrészt szakmai látogatónak.</p>
<p>A Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. látványos standjával évek óta sikeres szereplője<br />
a kiállításnak. Az elmúlt évben az ország legnagyobb élelmiszergazdasági cégcsoportjának két tagjával a Bóly Zrt.-vel és a Dalmand Zrt.-vel együtt jelenik meg a teljes Bonafarm Állattenyésztés. Munkatársak várják a kérdéseket a gazdaságos extra tejtermeléssel kapcsolatban, hiszen a Bólyi tenyészbika-előállító tehenészet 2400 Holstein-fríz tehene az országban az egyik legjobb genetikát képviseli, az átlagos zárt laktációs termelés meghaladja a 10 ezer litert. Negyven arany-törzskönyves tehén itt termel, ezen túl az ivar specifikus szaporítóanyag használatában is magas színvonalat képvisel a vállalat.</p>
<p>A Bonafarm Sertéságazatának célja az évi 600 ezer hízó termelése. A Bóly Zrt., a Dalmand Zrt. és a Fiorács Kft. másfélszáz partnerével közösen működik és évente több mint 330 ezer kiváló hízlalási- és vágási tulajdonságokkal rendelkező hízót állít itt elő, amely az országban hizlalt állománynak közel a tizede. A Rattlerov- Seghers három sertés fajtakominációból származó hibrid, mely a legnagyobb gazdasági kárt okozó nyolc sertésbetegségtől mentes. A kiváló ellenálló képességű tenyészsüldők száma megközelíti az évi 10 ezer darabot, melyből nagy számmal exportál az ágazat.</p>
<p>A Bábolna Takarmány évente 200 ezer tonna takarmányt, 1050 takarmányipari terméket állít elő. A standon bemutatott legújabb termékek közül a legígéretesebbet már az amerikai piac teszteli. Kiadványokkal, filmekkel, a „Szakma Lapjának” az eseményre készített hartalmas külön számával és felkészült szaktanácsadók közreműködésével várja a vállalat a szakmabeli kollégákat. Hódmezővásárhelyen számos korábbi sikereket ért el a Bábolna Takarmány. Két éve nyerte el a „Magyar Állattenyésztésért Termék Nagydíjat”, az elmúlt évben a szakmai zsűri díját, illetve a hazai takarmánygyártó vállalkozások közül az első helyre lett sorolva a cég. 2011-ben a Bóly Zrt. és a Dalmand Zrt. sertésintegrációja elnyerte a &#8220;Termékdíj a Magyar Mezőgazdaságért&#8221; kiírt pályázat első helyét, gazdagítva ezzel is szakmai elismeréseik gyűjteményét.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bonafarm.hu/2012/04/16/a-bonafarm-csoport-mezogazdasagi-cegei-ismet-hodmezovasarhelyre-keszulnek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Használt gépek árverése</title>
		<link>http://www.bonafarm.hu/2012/03/28/hasznalt-gepek-arverese/</link>
		<comments>http://www.bonafarm.hu/2012/03/28/hasznalt-gepek-arverese/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 08:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schenk.andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuális - Dalmand]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Magyar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonafarm.hu/?p=4812</guid>
		<description><![CDATA[A Dalmand Zrt. árverésen értékesíti használt, üzemképes és üzemképtelen eszközeit. Az árverésre felkínált gépek listája ide kattintva letölthető. Árverés helye: Dalmand Zrt. Gépműhely 7211 Dalmand, Kossuth u. 48. Árverés ideje: 2012. április 4.  9.00. óra. Az árverés napján a gépek &#8230; <a href="http://www.bonafarm.hu/2012/03/28/hasznalt-gepek-arverese/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Dalmand Zrt. árverésen értékesíti használt, üzemképes és üzemképtelen eszközeit.</p>
<p>Az árverésre felkínált gépek listája <a href="http://www.bonafarm.hu/wp-content/uploads/2012/03/dalmand_arveres_geplista.xlsx">ide kattintva letölthető.</a></p>
<p><strong>Árverés helye</strong>: Dalmand Zrt. Gépműhely 7211 Dalmand, Kossuth u. 48.<br />
<strong>Árverés ideje</strong>: 2012. április 4.  9.00. óra. Az árverés napján a gépek 8.00. órától megtekinthetők.</p>
<p>Az árverésen való részvétel feltétele 10.000,- Ft bánatpénz megfizetése, az árverési szabályzat elfogadása. Jogi személy esetén a cég képviseletet igazolni kell.</p>
<p>Érdeklődni lehet: 06/30/2269-377, 06/30/4111-817 telefonszámokon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bonafarm.hu/2012/03/28/hasznalt-gepek-arverese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(English) Gold for Teleki Villányi Rosé Cuvée 2011!</title>
		<link>http://www.bonafarm.hu/2012/03/26/english-gold-for-teleki-villanyi-rose-cuvee-2011/</link>
		<comments>http://www.bonafarm.hu/2012/03/26/english-gold-for-teleki-villanyi-rose-cuvee-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 14:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ozorai.andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Angol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonafarm.hu/?p=4807</guid>
		<description><![CDATA[Our Teleki Villányi Rosé Cuvée 2011 wine was honoured with Gold Medal at  the first Rosé Competition of the Wine Region Pécs-Villány, held on the  8th of February 2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Our Teleki Villányi Rosé Cuvée 2011 wine was honoured with Gold Medal at  the first Rosé Competition of the Wine Region Pécs-Villány, held on the  8th of February 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bonafarm.hu/2012/03/26/english-gold-for-teleki-villanyi-rose-cuvee-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egy arany és egy ezüstérem a Syngenta 2012 borversenyen</title>
		<link>http://www.bonafarm.hu/2012/03/20/egy-arany-es-egy-ezusterem-a-syngenta-2012-borversenyen/</link>
		<comments>http://www.bonafarm.hu/2012/03/20/egy-arany-es-egy-ezusterem-a-syngenta-2012-borversenyen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 14:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ozorai.andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuális - CsányiPincészet]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Magyar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonafarm.hu/?p=4777</guid>
		<description><![CDATA[Idén  11. alkalommal került megrendezésre a Syngenta Borverseny. A termelők 292 fehérbort, 121 vörösbort és 63 rozébort neveztek a megmérettetésre. A  vörösborok esetében minimum kétéves tételekkel lehetett részt venni a  versenyen. A  beérkezett tételeket a nevező cégek borászaiból kialakított 12 fős  &#8230; <a href="http://www.bonafarm.hu/2012/03/20/egy-arany-es-egy-ezusterem-a-syngenta-2012-borversenyen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idén  11. alkalommal került megrendezésre a Syngenta Borverseny. A termelők 292 fehérbort, 121 vörösbort és 63 rozébort neveztek a megmérettetésre. A  vörösborok esetében minimum kétéves tételekkel lehetett részt venni a  versenyen.</p>
<p>A  beérkezett tételeket a nevező cégek borászaiból kialakított 12 fős  bizottság bírálta el. A bizottság aranyéremmel tüntette ki a Csányi  Pincészet 2008-as Chateau Teleki Cabernet Franc-ját, míg a 2011-es  Teleki Rosé Cuvée ezüstéremmel zárta a versenyt.</p>

  <div class="news-photo-portrait" style="margin:auto">
		<a href="http://www.bonafarm.hu/wp-content/uploads/2012/03/vorosbor_poharban_kicsi1.jpg"><img src="http://www.bonafarm.hu/wp-content/uploads/2012/03/vorosbor_poharban_kicsi1-300x225.jpg" alt="" title="vorosbor_poharban_kicsi" width="300" height="225" class="alignnone size-cikk-allokep wp-image-4782" /></a>
	</div>
	<div class="news-photo-portrait-shadow" style="margin:auto">
	<img src="http://www.bonafarm.hu/wp-content/themes/bonafarm-theme/img/shadow_6.png" alt="shadow_6" width="340" height="9" />
	</div>		
  
  
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bonafarm.hu/2012/03/20/egy-arany-es-egy-ezusterem-a-syngenta-2012-borversenyen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jó hírünket vitték az EU-ba</title>
		<link>http://www.bonafarm.hu/2012/03/19/jo-hirunket-vittek-az-eu-ba/</link>
		<comments>http://www.bonafarm.hu/2012/03/19/jo-hirunket-vittek-az-eu-ba/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 12:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schenk.andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuális - Bábolna]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuális - Kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Magyar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonafarm.hu/?p=4732</guid>
		<description><![CDATA[Megtisztelő megkeresés érkezett a Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft-hez: az Európai Unió és a Vidékfejlesztési Minisztérium közös szervezésében Magyarországra érkező rangos nemzetközi szakember-csoport a cég nagyigmándi telephelyén, üzemlátogatás keretében tájékozódhatott a takarmánygyártás helyzetéről. A látogatás az Európai Bizottság Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Főigazgatósága &#8230; <a href="http://www.bonafarm.hu/2012/03/19/jo-hirunket-vittek-az-eu-ba/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Megtisztelő megkeresés érkezett a Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft-hez: az Európai Unió és a Vidékfejlesztési Minisztérium közös szervezésében Magyarországra érkező rangos nemzetközi szakember-csoport a cég nagyigmándi telephelyén, üzemlátogatás keretében tájékozódhatott a takarmánygyártás helyzetéről.</p>
<p>
  <div class="news-photo-landscape" style="margin:auto">
		<a href="http://www.bonafarm.hu/wp-content/uploads/2012/03/csoport2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4738" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://www.bonafarm.hu/wp-content/uploads/2012/03/csoport2.jpg" alt="" width="410" height="307" /></a>
	</div>
	<div class="news-photo-landscape-shadow" style="margin:auto">
	<img src="http://www.bonafarm.hu/wp-content/themes/bonafarm-theme/img/shadow_8.png" alt="shadow_8" width="460" height="9" />
	</div>		
  
   A látogatás az Európai Bizottság Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Főigazgatósága (DG SANCO) alá tartozó Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Végrehajtó Ügynökség (EAHC) szervezésében a BTSF, azaz a „Jobb képzés a biztonságosabb élelmiszerekért” projekt keretében szerveződött. A BTSF 2011/2012 takarmányjogi képzés több tagállami helyszínen zajlik: Róma (3 alkalom), Budapest (3 alkalom), Koppenhága (3 alkalom), Bukarest (1 alkalom).<br />
A program olyan bizottsági kezdeményezés, amely a tagállamok illetékes hatóságai számára átfogó képzési programokat vezet be annak érdekében, hogy az Uniós jog vonatkozásában naprakész információkkal rendelkezzenek, ellenőrzéseiket egységesen, tárgyilagosan és szakszerűen hajtsák végre.<br />
A képzés rangját jelzi, hogy a bábolnai módszereket tanulmányozó vendégek &#8211; 30 fő &#8211; több országból érkeztek: Ausztria, Belgium, Dánia, Írország, Lengyelország, Macedónia, Németország, Szlovénia, Törökország, Ukrajna.<br />
Az üzemi látogatások célja, hogy a résztvevők az elméleti ismeretek mellett, betekintést nyerjenek a takarmányokra vonatkozó jogszabályok gyakorlati végrehajtásába (pl.: takarmányellenőrzés) is az illetékes nemzeti hatóság és a takarmánygyártók szempontjaiból.</p>
<p>A nagyigmándi üzem megtekintése előtt Kádár Péter ügyvezető igazgató bemutatta a Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft-t. Előadásában megemlítette a magyarországi takarmányipar helyzetét; ismertette a vállalat fő tevékenységét, eredményeit, céljait. Többek között beszélt a kölcsönösen előnyös partneri kapcsolatokról, a folyamatos minőségellenőrzés napi gyakorlatáról, a hatósági követelményekről és az egészséges élelmiszer-előállítás takarmányozási vonatkozásairól. A gyártási folyamatokról Óvári Ferenc termelési igazgató tájékoztatta a vendégeket.<br />
A Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. nyomon követhetőségi rendszerét, gyakorlatát az üzem bemutatásakor tanulmányozták a vendégek.</p>
